欢迎您来到河北省道路交通安全协会
联系人:夏副秘书长
电话:0311-83117365 | 182-0321-3387
邮箱:hbjtxh@163.com
地址:河北省石家庄市新华区颐园宾馆办公楼
省公安厅交管局发布5月份全省道路 运输企业“交通违法大户”名单
来源:河北道路交通安全网 作者:于世强 发布时间:2019-06-28 19:29:35 浏览:
6月28日,省公安厅交通管理局发布了5月全省道路运输企业交通违法情况和运输车辆单车违法情况,提醒这些运输企业加强交通安全管理,及时处理所属车辆的交通违法,做好对驾驶人的交通安全教育。
省公安厅交管局对5月份全省道路运输企业交通违法和事故情况做了梳理统计。截至5月31日,全省纳入“交通安全源头监管服务平台”的“两客一危一货”道路运输企业总数7756家,其中客运企业434家,危险品运输企业835家,普货运输企业6487家;纳入监管的道路运输企业车辆331438辆;纳入监管的运输企业所属驾驶人434760人。
一、道路运输企业交通违法情况
5月份,列入监管范围的道路运输企业所属车辆交通违法总数为67054起,车均交通违法数为0.2起。
(一) 公路客运企业违法情况(违法总数排名前3)
序号 | 公司名称 | 车辆违法总数 | 所属车辆数 |
1 | 张家口通泰运输集团有限公司第四客运公司 | 12 | 94 |
2 | 河北保定运输集团有限责任公司第八运输分公司 | 5 | 76 |
3 | 唐山交通运输集团有限公司迁西运输分公司 | 5 | 82 |
(二) 公路客运企业所属车辆车均违法数(排名前10)
序号 | 公司名称 | 所属车辆数 | 违法总数 | 车均违法数 |
1 | 河北万合客运有限公司大名汽车客运站 | 7 | 2 | 0.29 |
2 | 张家口通泰运输集团有限公司尚义县分公司 | 7 | 2 | 0.29 |
3 | 怀来县汽车站客运服务中心 | 8 | 2 | 0.25 |
4 | 怀来县汽车站客运服务中心 | 8 | 2 | 0.25 |
5 | 张家口通泰运输集团有限公司下花园分公司 | 13 | 2 | 0.15 |
6 | 张家口通泰运输集团有限公司第四客运公司 | 94 | 12 | 0.13 |
7 | 石家庄运输集团有限公司客运四公司 | 32 | 4 | 0.12 |
8 | 唐山南湖客运有限公司 | 20 | 2 | 0.1 |
9 | 河北高客唐山客运有限公司 | 34 | 3 | 0.09 |
10 | 河北衡水运输集团武强客运分公司 | 24 | 2 | 0.08 |
(三) 旅游客运企业车辆违法情况(违法总数排名前10)
序号 | 公司名称 | 车辆违法总数 | 所属车辆数 |
1 | 张家口通泰运输集团有限公司第四客运公司 | 28 | 94 |
2 | 平山县圣地客运有限公司 | 25 | 88 |
3 | 河北万合客运有限公司邯郸顺驰分公司 | 25 | 112 |
4 | 河北保定运输集团有限责任公司第二运输公司 | 24 | 191 |
5 | 石家庄市盛安旅游客运有限公司 | 23 | 79 |
6 | 河北万合客运有限公司邯郸弘驰分公司 | 23 | 156 |
7 | 冀运集团股份有限公司 | 19 | 162 |
8 | 河北保定运输集团有限责任公司第八运输分公司 | 18 | 76 |
9 | 唐山交通运输集团有限公司第二客运分公司 | 18 | 110 |
10 | 廊坊市交通运输集团有限公司长途客运分公司 | 16 | 91 |
(四) 旅游客运企业所属车辆车均违法数(排名前10)
序号 | 公司名称 | 违法总数 | 所属车辆数 | 车均违法数 |
1 | 怀来县汽车站客运服务中心 | 4 | 8 | 0.50 |
2 | 张家口通泰运输集团有限公司下花园分公司 | 6 | 13 | 0.46 |
3 | 河北高客唐山客运有限公司 | 15 | 34 | 0.44 |
4 | 张家口通泰运输集团有限公司康保分公司 | 4 | 10 | 0.40 |
5 | 张家口通泰运输集团有限公司第四客运公司 | 28 | 94 | 0.30 |
6 | 石家庄市盛安旅游客运有限公司 | 23 | 79 | 0.29 |
7 | 平山县圣地客运有限公司 | 25 | 88 | 0.28 |
8 | 张家口通泰运输集团有限公司第五客运公司 | 9 | 33 | 0.27 |
9 | 承德安顺达客运有限公司 | 13 | 52 | 0.25 |
10 | 河北保定运输集团有限责任公司第八运输分公司 | 18 | 76 | 0.24 |
(五) 危险品运输企业违法情况(违法总数排名前10)
序号 | 公司名称 | 违法总数 | 所属车辆数 |
1 | 邯郸万合华恒物流有限公司 | 293 | 273 |
2 | 邯郸万合华恒物流有限公司马头分公司 | 256 | 713 |
3 | 张家口瑞嘉运输有限公司 | 251 | 904 |
4 | 张家口市新天地运输有限公司 | 163 | 1001 |
5 | 沧州临港和谐运输有限公司 | 158 | 994 |
6 | 黄骅市天纬汽车运输有限公司 | 154 | 1450 |
7 | 黄骅市环海物流有限公司 | 154 | 328 |
8 | 邯郸万合华恒物流有限公司冀南新区分公司 | 152 | 150 |
9 | 河北瑞嘉物流有限公司 | 134 | 853 |
10 | 沧州市南大港管理区广通运输队 | 122 | 1093 |
(六) 危险品运输企业所属车辆车均违法数(排名前10)
序号 | 公司名称 | 违法总数 | 所属车辆数 | 车均违法数 |
1 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 10 | 5 | 2.00 |
2 | 唐山开滦石油销售有限公司特种运输分公司 | 15 | 10 | 1.50 |
3 | 河北宏顺达油料经销有限公司 | 63 | 52 | 1.21 |
4 | 廊坊市厚华运输有限公司 | 12 | 10 | 1.20 |
5 | 新乐市建通运输有限公司 | 56 | 49 | 1.14 |
6 | 邯郸市恒质筑路有限公司 | 47 | 42 | 1.12 |
7 | 武安市畅润运输有限公司 | 49 | 44 | 1.11 |
8 | 邯郸万合华恒物流有限公司 | 293 | 273 | 1.07 |
9 | 石家庄世纪朝阳实业有限责任公司 | 68 | 66 | 1.03 |
10 | 邯郸万合华恒物流有限公司冀南新区分公司 | 152 | 150 | 1.01 |
(七) 普货运输企业车辆违法情况(违法总数排名前20)
序号 | 公司名称 | 违法总数 | 所属车辆数 |
1 | 沧县明大汽车运输有限公司 | 603 | 1712 |
2 | 廊坊正顺物流有限公司 | 455 | 57 |
3 | 大城县福兴汽车销售有限公司 | 438 | 314 |
4 | 河北军存预拌混凝土有限公司长安分公司 | 386 | 142 |
5 | 邢台腾众货物运输有限公司 | 379 | 157 |
6 | 石家庄蓝海运输有限公司 | 374 | 260 |
7 | 曲周县力安汽车贸易有限公司 | 367 | 1294 |
8 | 河北高进汽车贸易有限公司 | 283 | 47 |
9 | 平山县锦桥汽车运输销售有限公司 | 247 | 530 |
10 | 衡水康达货运服务有限责任公司 | 246 | 840 |
11 | 大城县一汽汽车销售服务有限公司 | 242 | 498 |
12 | 大城县安畅运输队 | 230 | 378 |
13 | 河北奥资运输有限公司 | 229 | 214 |
14 | 石家庄高新区凯拓土方工程有限公司 | 217 | 102 |
15 | 邯郸市邯钢集团汇达汽车运输有限公司 | 217 | 161 |
16 | 邢台茂翔货物运输有限公司 | 214 | 86 |
17 | 井陉县路骏运输有限公司 | 207 | 285 |
18 | 河北三楷展创建材有限公司 | 205 | 80 |
19 | 石家庄市胜利混凝土有限公司裕华分公司 | 205 | 34 |
20 | 邢台途众货物运输有限公司 | 200 | 84 |
(八) 普货运输企业所属车辆车均违法数(排名前10)
序号 | 公司名称 | 违法总数 | 所属车辆数 | 车均违法数 |
1 | 保定市启通运输有限公司 | 84 | 5 | 16.8 |
2 | 廊坊正顺物流有限公司 | 57 | 7.98 | |
3 | 河北展创建材有限公司 | 73 | 10 | 7.30 |
4 | 承德市盈通货物运输有限公司 | 197 | 31 | 6.35 |
5 | 石家庄市胜利混凝土有限公司裕华分公司 | 205 | 34 | 6.03 |
6 | 河北高进汽车贸易有限公司 | 283 | 47 | 6.02 |
7 | 邯郸市蓝峰运输有限公司 | 59 | 10 | 5.90 |
8 | 承德占伟物流有限公司 | 71 | 13 | 5.46 |
9 | 滹沱河实业有限公司汽贸分公司 | 65 | 15 | 4.33 |
10 | 河北建业预拌混凝土有限公司 | 173 | 40 | 4.33 |
二、道路运输企业所属车辆单车违法情况
(一)公路客运车辆违法情况(单辆车违法数排名前10)
序号 | 车牌号 | 单车违法数 | 所属企业 | 企业所属车辆数 | 企业车辆违法总数 |
1 | 冀GC9268 | 12 | 张家口通泰运输集团有限公司第四客运公司 | 94 | 28 |
2 | 冀FJ0929 | 5 | 河北保定运输集团有限责任公司第八运输分公司 | 76 | 18 |
3 | 冀BK4559 | 5 | 唐山交通运输集团有限公司迁西运输分公司 | 82 | 12 |
4 | 冀HR5051 | 4 | 滦平县宏远客运汽车有限责任公司 | 80 | 13 |
5 | 冀FB8899 | 4 | 保定京通客运有限责任公司 | 177 | 15 |
6 | 冀C16809 | 4 | 秦皇岛市龙腾长客运输有限公司 | 104 | 9 |
7 | 冀A7886V | 4 | 平山县圣地客运有限公司 | 88 | 25 |
8 | 冀GB4526 | 4 | 张家口通泰运输集团有限公司蔚县分公司 | 67 | 9 |
9 | 冀HD1800 | 4 | 承德跃达运输有限公司 | 86 | 10 |
10 | 冀DC0728 | 4 | 河北万合客运有限公司邯郸顺驰分公司 | 112 | 25 |
(二)旅游客运车辆违法情况(单辆车违法数排名前10)
序号 | 车牌号 | 违法总数 | 所属企业 | 企业车辆数 | 企业车辆违法总数 |
1 | 冀H6V087 | 6 | 承德稳到旅游客运服务有限公司 | 29 | 19 |
2 | 冀APK741 | 4 | 石家庄未来者旅游客运有限公司 | 20 | 4 |
3 | 冀A99642 | 4 | 石家庄西柏坡圣地旅行社有限公司 | 61 | 23 |
4 | 冀AU8886 | 4 | 石家庄西柏坡圣地旅行社有限公司 | 61 | 23 |
5 | 冀A420AN | 4 | 正定运鸿旅游客运有限公司 | 56 | 21 |
6 | 冀AX3802 | 4 | 河北荣御客运有限公司 | 120 | 36 |
7 | 冀DH6129 | 4 | 邯郸市天航旅游汽车有限公司 | 57 | 12 |
8 | 冀HEA256 | 4 | 承德稳到旅游客运服务有限公司 | 29 | 19 |
9 | 冀H88833 | 4 | 承德市安顺利达旅游汽车有限公司 | 65 | 21 |
10 | 冀DW1282 | 3 | 邯郸市海龙旅游汽车有限公司 | 20 | 3 |
(三)危险品运输车辆违法情况(单辆车违法数排名前10)
序号 | 车牌号 | 违法总数 | 所属企业 | 企业车辆数 | 企业车辆违法总数 |
1 | 冀DQ0137 | 15 | 邯郸万合华恒物流有限公司冀南新区分公司 | 150 | 152 |
2 | 冀DR6886 | 14 | 邯郸万合华恒物流有限公司 | 273 | 293 |
3 | 冀DC5611 | 13 | 邯郸市安迅石油有限责任公司 | 126 | 81 |
4 | 冀DX0596 | 12 | 邯郸万合华恒物流有限公司 | 273 | 293 |
5 | 冀AV1056 | 11 | 新乐市建通运输有限公司 | 49 | 56 |
6 | 冀GE2556 | 11 | 张家口瑞嘉运输有限公司 | 904 | 250 |
7 | 冀DY1133 | 11 | 邯郸万合华恒物流有限公司 | 273 | 293 |
8 | 冀DR6870 | 11 | 邯郸万合华恒物流有限公司 | 273 | 293 |
9 | 冀JM7950 | 10 | 沧州临港方政运输队 | 610 | 55 |
10 | 冀DY1127 | 10 | 邯郸万合华恒物流有限公司 | 273 | 293 |
(四)普货运输车辆违法情况(单辆车违法数排名前10)
序号 | 车牌号 | 单车违法数 | 所属企业 | 企业车辆数 | 企业车辆违法总数 |
1 | 冀R83797 | 62 | 大城县福兴汽车销售有限公司 | 314 | 438 |
2 | 冀R62105 | 57 | 大城县一汽汽车销售服务有限公司 | 498 | 242 |
3 | 冀R83183 | 51 | 大城县福兴汽车销售有限公司 | 314 | 438 |
4 | 冀A2955Y | 44 | 元氏天鑫汽车运输有限公司 | 117 | 52 |
5 | 冀R66989 | 44 | 大城县福兴汽车销售有限公司 | 314 | 438 |
6 | 冀R83915 | 43 | 大城县福兴汽车销售有限公司 | 314 | 438 |
7 | 冀JT9130 | 42 | 沧县明大汽车运输有限公司 | 1712 | 603 |
8 | 冀A5755Y | 40 | 石家庄骏飞汽车运输有限公司 | 24 | 42 |
9 | 冀R66375 | 40 | 大城县福兴汽车销售有限公司 | 314 | 438 |
10 | 冀R80351 | 38 | 大城县福兴汽车销售有限公司 | 314 | 438 |
公安交管部门将严格按照公安部交管局相关要求,进一步加强道路运输企业的安全监管,将通报中道路运输企业违法、事故情况函告交通运输、应急管理等部门,并召开联合约谈会,对通报中的违法大户、季度诚信考评中的红橙企业以及日常监管不放心的道路运输企业进行联合约谈。